Tabella delle taglie | Felpa
-
Sciancrato
Taglie | Europa | Circonferenza torace (cm) | Circonferenza vita (cm) | Circonferenza fianchi (cm) | Internazionale | Lunghezza della felpa (cm) | Lunghezza della manica (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XXS | 32 | 76 | 58 | 82 | XXS | 61 (altezza 160-164 cm) | 60 |
XS | 34 | 80 | 62 | 86 | XS | 61 | 60 |
S | 36 | 84 | 66 | 90 | S | 61 | 61 |
M | 38 | 88 | 72 | 94 | M | 63 (altezza 164-170 cm) | 62 |
L | 40 | 92 | 74 | 98 | L | 63 | 62 |
XL | 42 | 96 | 76 | 102 | XL | 64 | 63 |
-
Oversize
Taglie | Europa | Circonferenza torace (cm) | Circonferenza fianchi (cm) | Internazionale | Lunghezza della felpa (cm) | Lunghezza della manica (cm) | Larghezza della felpa (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XXS | 32 | 76 | 82 | XXS | 65 (altezza 160-164 cm) | 60 | 44 |
XS | 34 | 80 | 86 | XS | 65 | 60 | 46 |
S | 36 | 84 | 90 | S | 65 | 60 | 48 |
M | 38 | 88 | 94 | M | 66 (altezza 164-170 cm) | 64 | 50 |
L | 40 | 92 | 98 | L | 66 | 64 | 54 |
XL | 42 | 96 | 102 | XL | 68 (altezza 170-175 cm) | 66 | 56 |
Importante: La lunghezza della manica include il polsino e viene misurata dalla spalla. Possibile deviazione +/- 2 cm.