Size guide | Musa
-
"Musa" Dress
| Sizes | Europe | Bust circumference (cm) | Waist circumference (cm) | Hip circumference (cm) | International | Dress length (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 32 | 76 | 58 | 82 | XXS | 95 (height 164-170 cm) / 97 (height 170-175 cm) |
| XS | 34 | 80 | 62 | 86 | XS | 95 / 97 |
| S | 36 | 84 | 66 | 90 | S | 95 / 97 |
| M | 38 | 88 | 70 | 94 | M | 96 / 98 |
| L | 40 | 92 | 74 | 98 | L | 96 / 98 |
| XL | 42 | 96 | 78 | 102 | XL | 96 / 98 |
| XXL | 44 | 100 | 82 | 106 | XXL | 96 / 98 |
| --- | 46 | 104 | 86 | 110 | --- | 96 / 98 |
| --- | 48 | 108 | 90 | 114 | --- | 96.5 / 98.5 |
| --- | 50 | 112 | 94 | 118 | --- | 96.5 / 98.5 |
Important: The dress length includes the straps. Possible deviation +/- 2 cm.